
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | AkiyamaMizuki
9 | 00:16.07 | | 2. | | mts55
46 | 00:16.39 | | 3. | | mazuat
9 | 00:18.94 | | 4. | | GraceL
43 | 00:20.11 | | 5. | | Dorice
274 | 00:20.24 | | 6. | | MushroomsCavern
135 | 00:21.82 | | 7. | | magarner
65 | 00:25.60 | | 8. | | nemrac
7 | 00:26.31 | | 9. | | Terriama
66 | 00:26.45 | | 10. | | Ernie A.
114 | 00:27.34 | | 11. | | skippery45
| 00:27.61 | | 12. | | appolcrumbol
35 | 00:28.23 | | 13. | | Bega
118 | 00:35.66 | | 14. | | swamp
20 | 00:38.97 | | 15. | | Knitpick
| 00:42.56 | | 16. | | shayleea
19 | 00:59.16 | | 17. | | ZSsst
27 | 01:08.43 | | 18. | | Edison
2 | 01:26.08 | | 19. | | PeterP3
20 | 01:30.31 | | 20. | | purplepeppre
15 | 02:37.82 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | MushroomsCavern
135 | 00:21.82 | | 2. | | magarner
65 | 00:25.60 | | 3. | | Bega
118 | 00:35.66 | | 4. | | Knitpick
| 00:42.56 | | 5. | | PeterP3
20 | 01:30.31 | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | autumn172
93 | 00:08.16 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:11.16 | | 3. | kyrawr8383
158 | 00:11.50 | | 3. | bakpao
67 | 00:11.50 | | 5. | carrotene
72 | 00:11.59 | | 6. | numbrr
325 | 00:11.79 | | 7. | CoveHolden
2 | 00:11.91 | | 8. | zahhydude1
218 | 00:12.45 | | 9. | Truth-or-Peace
140 | 00:12.90 | | 10. | qqwref
266 | 00:12.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | autumn172
93 | 00:08.06 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:11.62 | | 3. | carrotene
72 | 00:11.71 | | 4. | bakpao
67 | 00:11.86 | | 5. | kyrawr8383
158 | 00:12.00 | | 6. | CoveHolden
2 | 00:12.54 | | 7. | Truth-or-Peace
140 | 00:12.90 | | 8. | numbrr
325 | 00:13.08 | | 9. | qqwref
266 | 00:13.46 | | 10. | gt83
142 | 00:13.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | autumn172
93 | 00:08.50 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:12.70 | | 3. | bakpao
67 | 00:12.76 | | 4. | kyrawr8383
158 | 00:12.90 | | 5. | CoveHolden
2 | 00:12.94 | | 6. | carrotene
72 | 00:13.37 | | 7. | Truth-or-Peace
140 | 00:13.42 | | 8. | qqwref
266 | 00:13.96 | | 9. | ebfpial
22 | 00:14.44 | | 10. | numbrr
325 | 00:14.85 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 38 | 00:00.285 | | 3. | | senyao 1 | 00:17.612 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com