
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | supertf
33 | 00:17.04 | | 2. | | CamPuzzle
30 | 00:18.70 | | 3. | | mrbombastic07
9 | 00:19.22 | | 4. | | Amirah Humairah
6 | 00:19.25 | | 5. | | Macy
60 | 00:19.32 | | 6. | | stbubu
6 | 00:21.18 | | 7. | | 2026SNU
| 00:22.73 | | 8. | | xc0xupx
41 | 00:24.19 | | 9. | | sweet
31 | 00:25.12 | | 10. | | RyanC
12 | 00:27.10 | | 11. | | badeentje
| 00:29.36 | | 12. | | HazuletheWorld
| 00:29.83 | | 13. | | lalalapopa
| 00:30.51 | | 14. | | Ryan35284
13 | 00:30.76 | | 15. | | Jordy2
18 | 00:32.46 | | 16. | | proNoob
18 | 00:32.60 | | 17. | | Reticle
132 | 00:40.60 | | 18. | | apeed
| 00:40.92 | | 19. | | Jackrea100
26 | 00:41.68 | | 20. | | CrazyNaut
40 | 00:43.98 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | supertf
33 | 00:17.04 | | 2. | | CamPuzzle
30 | 00:18.70 | | 3. | | xc0xupx
41 | 00:24.19 | | 4. | | RyanC
12 | 00:27.10 | | 5. | | badeentje
| 00:29.36 | | 6. | | HazuletheWorld
| 00:29.83 | | 7. | | lalalapopa
| 00:30.51 | | 8. | | Ryan35284
13 | 00:30.76 | | 9. | | proNoob
18 | 00:32.60 | | 10. | | bigmassivetom
4 | 5d 23:38:05.70 | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | Ryan35284
13 | 00:30.76 | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:08.16 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:11.16 | | 3. | kyrawr8383
149 | 00:11.50 | | 3. | bakpao
67 | 00:11.50 | | 5. | numbrr
320 | 00:11.79 | | 6. | CoveHolden
2 | 00:11.91 | | 7. | zahhydude1
213 | 00:12.45 | | 8. | Truth-or-Peace
136 | 00:12.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:12.92 | | 10. | L.W.
51 | 00:13.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:08.06 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:11.62 | | 3. | bakpao
67 | 00:11.86 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:12.00 | | 5. | CoveHolden
2 | 00:12.54 | | 6. | Truth-or-Peace
136 | 00:12.90 | | 7. | numbrr
320 | 00:13.08 | | 8. | qqwref
266 | 00:13.46 | | 9. | gtkrouwel
135 | 00:13.48 | | 10. | SAMSUNG Perfect 2
3 | 00:13.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:08.50 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:12.70 | | 3. | bakpao
67 | 00:12.76 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:12.90 | | 5. | CoveHolden
2 | 00:12.94 | | 6. | Truth-or-Peace
136 | 00:13.42 | | 7. | qqwref
266 | 00:13.96 | | 8. | numbrr
320 | 00:14.85 | | 9. | SAMSUNG Perfect 2
3 | 00:14.92 | | 10. | gtkrouwel
135 | 00:14.97 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 36 | 00:00.285 | | 3. | | senyao 1 | 00:17.612 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com