
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
本月 |
---|
1. | | SophieK
38 | 01:04.26 | 2. | | Rhododendron
136 | 01:14.79 | 3. | | OuO Seal
14 | 01:35.87 | 4. | | boru
105 | 01:54.27 | 5. | | BurgerGrill
| 02:14.76 | 6. | | Nadibo
26 | 02:39.18 | 7. | | Visco
| 02:50.54 | 8. | | exformation
34 | 03:20.32 | 9. | | FunAcroFly
81 | 03:43.34 | 10. | | Amy Earley
6 | 03:48.64 | 11. | | AK45
33 | 03:50.33 | 12. | | Oryn
149 | 03:54.96 | 13. | | slyguy519
53 | 05:11.47 | 14. | | acl68
54 | 06:00.64 | 15. | | Nunyab
| 06:44.90 | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | | boru
105 | 01:54.27 | 2. | | FunAcroFly
81 | 03:43.34 | 3. | | Oryn
149 | 03:54.96 | 4. | | slyguy519
53 | 05:11.47 | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | | --- 無 --- | --:-- | 2. | | --- 無 --- | --:-- | 3. | | --- 無 --- | --:-- | 4. | | --- 無 --- | --:-- | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:42.83 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:46.79 | 3. | anDrES172
92 | 00:50.66 | 4. | qqwref
259 | 00:59.53 | 5. | berniecallstheshots
37 | 01:01.48 | 6. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | 7. | carrotene
69 | 01:09.02 | 8. | L.W.
51 | 01:11.53 | 9. | SophieK
38 | 01:14.57 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 01:18.89 |
| AO5 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:45.24 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:48.66 | 3. | anDrES172
92 | 00:52.80 | 4. | qqwref
259 | 01:03.49 | 5. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | 6. | carrotene
69 | 01:13.42 | 7. | berniecallstheshots
37 | 01:15.23 | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | 9. | SophieK
38 | 01:20.35 | 10. | Dorice
244 | 01:22.87 |
| AO12 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:51.20 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:53.65 | 3. | anDrES172
92 | 00:55.45 | 4. | qqwref
259 | 01:15.20 | 5. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | 6. | carrotene
69 | 01:19.80 | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | 8. | SophieK
38 | 01:29.24 | 9. | berniecallstheshots
37 | 01:29.49 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 01:29.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | | windex42 34 | 00:00.284 | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-15 06:01:00
zh.puzzle-words.com