
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | crema
264 | 01:23.84 | | 2. | | DaddyDoodoos
| 02:45.91 | | 3. | | sqw0tb7zc
13 | 02:50.22 | | 4. | | モグモグ
47 | 02:52.85 | | 5. | | lc20110802
7 | 03:08.21 | | 6. | | stbubu
2 | 03:15.64 | | 7. | | yosiaki
106 | 03:21.20 | | 8. | | SWICT
44 | 03:44.06 | | 9. | | Floris87
16 | 03:52.76 | | 10. | | jackhx00
| 04:02.59 | | 11. | | shfrUwU
8 | 04:04.70 | | 12. | | HarleyC13
3 | 04:07.68 | | 13. | | Jiangxq
10 | 06:40.39 | | 14. | | fisch
5 | 09:40.53 | | 15. | | Vcxfhjo
1 | 14:38.64 | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | lc20110802
7 | 03:08.21 | | 2. | | fisch
5 | 09:40.53 | | 3. | | Vcxfhjo
1 | 14:38.64 | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:42.83 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:46.79 | | 3. | anDrES172
92 | 00:50.66 | | 4. | qqwref
266 | 00:59.53 | | 5. | berniecallstheshots
44 | 01:01.48 | | 6. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | | 7. | carrotene
70 | 01:09.02 | | 8. | L.W.
51 | 01:11.53 | | 9. | SophieK
58 | 01:14.57 | | 10. | Truth-or-Peace
134 | 01:18.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:45.24 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:48.66 | | 3. | anDrES172
92 | 00:52.80 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.49 | | 5. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | | 6. | carrotene
70 | 01:13.42 | | 7. | berniecallstheshots
44 | 01:15.23 | | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | | 9. | SophieK
58 | 01:20.35 | | 10. | Dorice
266 | 01:22.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:51.20 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:53.65 | | 3. | anDrES172
92 | 00:55.45 | | 4. | qqwref
266 | 01:15.20 | | 5. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | | 6. | carrotene
70 | 01:19.80 | | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | | 8. | SophieK
58 | 01:29.24 | | 9. | berniecallstheshots
44 | 01:29.49 | | 10. | Truth-or-Peace
134 | 01:29.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 35 | 00:00.284 | | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com