
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
本月 |
---|
1. | | LittleTomy
64 | 01:28.21 | 2. | | whitevoidsky
29 | 01:45.82 | 3. | | viysid
17 | 01:46.73 | 4. | | boru
107 | 01:50.66 | 5. | | Oryn
157 | 01:55.52 | 6. | | roffle
8 | 02:14.94 | 7. | | stevethesquid
66 | 02:20.24 | 8. | | yxd66c
18 | 02:38.37 | 9. | | fabios4600
40 | 02:43.01 | 10. | | Yo
44 | 02:57.37 | 11. | | FunAcroFly
98 | 02:58.93 | 12. | | TJ11235
28 | 03:01.33 | 13. | | Circling
37 | 03:45.44 | 14. | | aequidens
254 | 04:01.55 | 15. | | Nadibo
28 | 04:16.35 | 16. | | slyguy519
57 | 04:19.19 | 17. | | shuishui3344
| 05:23.73 | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | | Oryn
157 | 01:55.52 | 2. | | yxd66c
18 | 02:38.37 | 3. | | Circling
37 | 03:45.44 | 4. | | Nadibo
28 | 04:16.35 | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | | Circling
37 | 03:45.44 | 2. | | --- 無 --- | --:-- | 3. | | --- 無 --- | --:-- | 4. | | --- 無 --- | --:-- | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:42.83 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:46.79 | 3. | anDrES172
92 | 00:50.66 | 4. | qqwref
260 | 00:59.53 | 5. | berniecallstheshots
37 | 01:01.48 | 6. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | 7. | carrotene
69 | 01:09.02 | 8. | L.W.
51 | 01:11.53 | 9. | SophieK
42 | 01:14.57 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 01:18.89 |
| AO5 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:45.24 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:48.66 | 3. | anDrES172
92 | 00:52.80 | 4. | qqwref
260 | 01:03.49 | 5. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | 6. | carrotene
69 | 01:13.42 | 7. | berniecallstheshots
37 | 01:15.23 | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | 9. | SophieK
42 | 01:20.35 | 10. | Dorice
250 | 01:22.87 |
| AO12 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:51.20 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:53.65 | 3. | anDrES172
92 | 00:55.45 | 4. | qqwref
260 | 01:15.20 | 5. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | 6. | carrotene
69 | 01:19.80 | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | 8. | SophieK
42 | 01:29.24 | 9. | berniecallstheshots
37 | 01:29.49 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 01:29.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | | windex42 34 | 00:00.284 | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-05 19:16:31
zh.puzzle-words.com