
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | autumn172
93 | 00:41.85 | | 2. | | AkiyamaMizuki
9 | 01:01.71 | | 3. | | tuberculosis
111 | 01:31.92 | | 4. | | mts55
46 | 01:39.57 | | 5. | | stbubu
7 | 01:40.42 | | 6. | | GraceL
43 | 01:43.13 | | 7. | | Ernie A.
114 | 02:07.12 | | 8. | | swamp
20 | 02:40.30 | | 9. | | Cricketwithagun
27 | 03:02.45 | | 10. | | StoutElm
3 | 03:15.11 | | 11. | | appolcrumbol
35 | 04:02.76 | | 12. | | shayleea
19 | 04:28.08 | | 13. | | soovinssam
39 | 05:00.56 | | 14. | | mazuat
9 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | stbubu
7 | 02:05.47 | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:42.83 | | 2. | autumn172
93 | 00:45.34 | | 3. | PuzzleMaestro
107 | 00:46.79 | | 4. | carrotene
72 | 00:52.65 | | 5. | qqwref
266 | 00:59.53 | | 6. | ZonalHydra
49 | 01:01.48 | | 7. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | | 8. | selahsea
132 | 01:10.87 | | 9. | L.W.
51 | 01:11.53 | | 10. | SophieK
62 | 01:14.57 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:45.24 | | 2. | autumn172
93 | 00:48.33 | | 3. | PuzzleMaestro
107 | 00:48.66 | | 4. | carrotene
72 | 00:56.01 | | 5. | qqwref
266 | 01:03.49 | | 6. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | | 7. | ZonalHydra
49 | 01:15.23 | | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | | 9. | AkiyamaMizuki
9 | 01:18.98 | | 10. | selahsea
132 | 01:19.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:51.20 | | 2. | autumn172
93 | 00:51.63 | | 3. | PuzzleMaestro
107 | 00:53.65 | | 4. | carrotene
72 | 01:04.27 | | 5. | qqwref
266 | 01:15.20 | | 6. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | | 8. | selahsea
132 | 01:25.20 | | 9. | AkiyamaMizuki
9 | 01:27.30 | | 10. | SophieK
62 | 01:29.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 38 | 00:00.284 | | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com