
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | Beastinboston
56 | 01:27.21 | | 2. | | Macy
60 | 01:40.50 | | 3. | | proNoob
18 | 01:41.46 | | 4. | | stbubu
6 | 01:48.72 | | 5. | | MushroomsCavern
87 | 02:09.65 | | 6. | | Amirah Humairah
6 | 02:16.87 | | 7. | | kroller
21 | 02:22.61 | | 8. | | OuO Seal
19 | 02:34.20 | | 9. | | viysid
24 | 02:35.40 | | 10. | | supertf
33 | 02:37.39 | | 11. | | RyanC
12 | 02:57.80 | | 12. | | firosibe
23 | 04:20.47 | | 13. | | sweet
31 | 04:24.61 | | 14. | | swamp
17 | 04:33.88 | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | Beastinboston
56 | 01:27.21 | | 2. | | proNoob
18 | 01:41.46 | | 3. | | stbubu
6 | 02:06.53 | | 4. | | MushroomsCavern
87 | 02:09.65 | | 5. | | kroller
21 | 02:22.61 | | 6. | | OuO Seal
19 | 02:34.20 | | 7. | | supertf
33 | 02:37.39 | | 8. | | RyanC
12 | 02:57.80 | | 9. | | firosibe
23 | 04:20.47 | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | supertf
33 | 03:22.43 | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:42.83 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:46.79 | | 3. | anDrES172
92 | 00:50.66 | | 4. | qqwref
266 | 00:59.53 | | 5. | anonymous 48 | 01:01.48 | | 6. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | | 7. | carrotene
70 | 01:09.02 | | 8. | L.W.
51 | 01:11.53 | | 9. | SophieK
59 | 01:14.57 | | 10. | Truth-or-Peace
136 | 01:18.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:45.24 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:48.66 | | 3. | anDrES172
92 | 00:52.80 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.49 | | 5. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | | 6. | carrotene
70 | 01:13.42 | | 7. | anonymous 48 | 01:15.23 | | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | | 9. | SophieK
59 | 01:20.35 | | 10. | Dorice
269 | 01:22.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:51.20 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:53.65 | | 3. | anDrES172
92 | 00:55.45 | | 4. | qqwref
266 | 01:15.20 | | 5. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | | 6. | carrotene
70 | 01:19.80 | | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | | 8. | SophieK
59 | 01:29.24 | | 9. | anonymous 48 | 01:29.49 | | 10. | Truth-or-Peace
136 | 01:29.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 36 | 00:00.284 | | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com