
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | CamPuzzle
42 | 00:38.20 | | 2. | | AkiyamaMizuki
5 | 00:47.70 | | 3. | | colin8
173 | 01:27.25 | | 4. | | Winginit
56 | 01:29.98 | | 5. | | ChewableCPP
10 | 03:02.71 | | 6. | | Kraksy
124 | 03:03.75 | | 7. | | Charlie42
131 | 03:41.33 | | 8. | | Hotshot007
105 | 04:23.21 | | 9. | | dallas3324
5 | 04:27.71 | | 10. | | ush70x
| 04:36.19 | | 11. | | MushroomsCavern
130 | 04:36.74 | | 12. | | Hahllyicssa
48 | 04:37.07 | | 13. | | Zp81000
| 05:08.90 | | 14. | | Jonnyboy
1 | 05:28.26 | | 15. | | Daveythe
79 | 05:34.00 | | 16. | | Blujae
| 06:04.66 | | 17. | | LittleTomy
68 | 06:17.27 | | 18. | | Szofi
3 | 06:32.42 | | 19. | | SIRMIKE
| 07:14.34 | | 20. | | axaxax
| 07:49.65 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | AkiyamaMizuki
5 | 01:15.49 | | 2. | | colin8
173 | 01:27.25 | | 3. | | Winginit
56 | 01:29.98 | | 4. | | Kraksy
124 | 03:52.14 | | 5. | | dallas3324
5 | 04:53.59 | | 6. | | Szofi
3 | 06:32.42 | | 7. | | axaxax
| 07:49.65 | | 8. | | SIRMIKE
| 09:33.23 | | 9. | | stbubu
7 | 18:44.29 | | 10. | | snowbort
| 3:14:26.99 | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | Winginit
56 | 01:49.32 | | 2. | | colin8
173 | 02:11.64 | | 3. | | dallas3324
5 | 07:56.07 | | 4. | | SIRMIKE
| 13:20.81 | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | RustyJ
2 | 00:31.49 | | 2. | CamPuzzle
42 | 00:42.23 | | 3. | synester101
34 | 00:44.04 | | 4. | autumn172
92 | 00:45.91 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:06.09 | | 6. | anonymous 62 | 01:09.59 | | 7. | afidaleo
137 | 01:11.42 | | 8. | Nelson Talukder
20 | 01:21.85 | | 9. | PurplePanda
118 | 01:28.27 | | 10. | Ensten
87 | 01:30.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
42 | 00:41.77 | | 2. | synester101
34 | 00:48.91 | | 3. | autumn172
92 | 00:52.37 | | 4. | anonymous 62 | 01:10.14 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:17.20 | | 6. | PurplePanda
118 | 01:32.61 | | 7. | Ensten
87 | 01:34.61 | | 8. | Yeddsy
60 | 01:45.68 | | 9. | Winginit
56 | 01:47.26 | | 10. | colin8
173 | 01:51.26 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
42 | 00:49.23 | | 2. | synester101
34 | 00:53.51 | | 3. | autumn172
92 | 00:58.95 | | 4. | anonymous 62 | 01:26.81 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:34.07 | | 6. | PurplePanda
118 | 01:48.74 | | 7. | Yeddsy
60 | 02:10.82 | | 8. | Winginit
56 | 02:28.93 | | 9. | colin8
173 | 02:33.33 | | 10. | abo401
58 | 02:35.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 153 | 00:00.015 | | 2. | | asterina | 00:55.102 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 02:42.970 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com