
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
本月 |
---|
1. | | Winginit
52 | 00:18.07 | 2. | | viysid
17 | 00:19.34 | 3. | | Szofi
3 | 00:19.78 | 4. | | Albepm
19 | 00:23.69 | 5. | | RaiAT
63 | 00:41.79 | 6. | | Hanhero420
11 | 00:52.79 | 7. | | k03ih01
44 | 01:00.59 | 8. | | hhhhhde
4 | 01:02.48 | 9. | | EdenGameMaster
24 | 01:05.76 | 10. | | Jeremy Ou
10 | 01:09.90 | 11. | | untitled
| 01:12.26 | 12. | | Koakuma
49 | 01:15.44 | 13. | | zhouOB
| 01:22.29 | 14. | | Yo
44 | 01:26.27 | 15. | | lyr1s
15 | 01:44.75 | 16. | | mim-1
13 | 01:49.57 | 17. | | slyguy519
57 | 01:55.96 | 18. | | TJ11235
28 | 01:56.70 | 19. | | Mehul Sonavane
17 | 02:29.45 | 20. | | KirinBrez
| 02:43.28 |
| 本週 |
---|
1. | | viysid
17 | 00:20.45 | 2. | | RaiAT
63 | 00:41.79 | 3. | | Szofi
3 | 00:55.61 | 4. | | Jeremy Ou
10 | 01:09.90 | 5. | | zhouOB
| 01:22.29 | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | | --- 無 --- | --:-- | 2. | | --- 無 --- | --:-- | 3. | | --- 無 --- | --:-- | 4. | | --- 無 --- | --:-- | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:09.39 | 2. | numbrr
300 | 00:12.36 | 3. | KanameRin
62 | 00:13.10 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.18 | 5. | kyrawr8383
149 | 00:15.90 | 6. | selahsea
111 | 00:16.40 | 7. | Aureli
130 | 00:16.63 | 8. | synester101
33 | 00:16.75 | 9. | TheBigMD
101 | 00:17.51 | 10. | grimmgirlfandom
166 | 00:17.67 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:09.65 | 2. | numbrr
300 | 00:14.00 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.80 | 4. | synester101
33 | 00:15.42 | 5. | KanameRin
62 | 00:16.31 | 6. | TheBigMD
101 | 00:16.73 | 7. | kyrawr8383
149 | 00:16.87 | 8. | Aureli
130 | 00:17.82 | 9. | grimmgirlfandom
166 | 00:18.78 | 10. | selahsea
111 | 00:19.50 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:11.06 | 2. | synester101
33 | 00:18.63 | 3. | KanameRin
62 | 00:19.00 | 4. | kyrawr8383
149 | 00:19.12 | 5. | Aureli
130 | 00:20.51 | 6. | numbrr
300 | 00:20.87 | 7. | TheBigMD
101 | 00:22.31 | 8. | Fastfaxer
127 | 00:24.81 | 9. | grimmgirlfandom
166 | 00:25.86 | 10. | selahsea
111 | 00:26.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-05 19:15:15
zh.puzzle-words.com