
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | CamPuzzle
42 | 00:13.19 | | 2. | | yvhkgys
38 | 00:19.94 | | 3. | | Szofi
3 | 00:25.12 | | 4. | | Kraksy
124 | 00:26.86 | | 5. | | plang2008
52 | 00:28.80 | | 6. | | Scepthan
76 | 00:29.75 | | 7. | | SilverKiwi
83 | 00:30.33 | | 8. | | ush70x
| 00:31.21 | | 9. | | appolcrumbol
25 | 00:45.26 | | 10. | | Xerrffffusion
| 00:49.81 | | 11. | | IanTheG
23 | 00:57.83 | | 12. | | ath
4 | 00:59.12 | | 13. | | Amelia DiAngelo
54 | 01:03.95 | | 14. | | Methyl Red
18 | 01:04.64 | | 15. | | WhiteDarkHorse
4 | 01:06.29 | | 16. | | unko
23 | 01:06.41 | | 17. | | YesShalashka
22 | 01:23.68 | | 18. | | StephenDonovan1
15 | 01:25.09 | | 19. | | SirinYYDS
82 | 01:32.37 | | 20. | | FangTianyi
| 01:39.49 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | Kraksy
124 | 00:26.86 | | 2. | | Szofi
3 | 00:29.47 | | 3. | | appolcrumbol
25 | 00:45.26 | | 4. | | Xerrffffusion
| 00:49.81 | | 5. | | WhiteDarkHorse
4 | 01:06.29 | | 6. | | StephenDonovan1
15 | 01:25.09 | | 7. | | PineappleÄnna
89 | 01:40.30 | | 8. | | Rickieman86
| 03:13.74 | | 9. | | JiangSuiKitJack
| 03:24.27 | | 10. | | oracle3000
9 | 04:11.47 | | 11. | | Amelia DiAngelo
54 | 05:40.92 | | 12. | | ath
4 | 08:12.01 | | 13. | | jasoneb
70 | 24d 20:31:23.64 | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | Kraksy
124 | 00:26.86 | | 2. | | JiangSuiKitJack
| 03:24.27 | | 3. | | oracle3000
9 | 04:11.47 | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | autumn172
92 | 00:09.39 | | 2. | numbrr
323 | 00:12.36 | | 3. | KanameRin
79 | 00:13.10 | | 4. | CamPuzzle
42 | 00:13.81 | | 5. | PurplePanda
117 | 00:14.16 | | 6. | PuzzleMaestro
102 | 00:14.18 | | 7. | Yeddsy
60 | 00:15.52 | | 8. | kyrawr8383
150 | 00:15.90 | | 9. | selahsea
131 | 00:16.40 | | 10. | Aureli
131 | 00:16.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | autumn172
92 | 00:09.65 | | 2. | numbrr
323 | 00:14.00 | | 3. | CamPuzzle
42 | 00:14.18 | | 4. | PuzzleMaestro
102 | 00:14.80 | | 5. | PurplePanda
117 | 00:15.26 | | 6. | synester101
34 | 00:15.42 | | 7. | Yeddsy
60 | 00:16.20 | | 8. | KanameRin
79 | 00:16.31 | | 9. | TheBigMD
107 | 00:16.73 | | 10. | kyrawr8383
150 | 00:16.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | autumn172
92 | 00:11.06 | | 2. | CamPuzzle
42 | 00:17.08 | | 3. | synester101
34 | 00:18.63 | | 4. | KanameRin
79 | 00:19.00 | | 5. | kyrawr8383
150 | 00:19.12 | | 6. | PurplePanda
117 | 00:19.23 | | 7. | Aureli
131 | 00:20.51 | | 8. | numbrr
323 | 00:20.87 | | 9. | TheBigMD
107 | 00:22.31 | | 10. | Yeddsy
60 | 00:22.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com