
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | MushroomsCavern
134 | 00:18.17 | | 2. | | Szofi
3 | 00:19.63 | | 3. | | Kraksy
125 | 00:21.59 | | 4. | | lidziaks
4 | 00:27.38 | | 5. | | Xerrffffusion
| 01:04.26 | | 6. | | mts55
44 | 01:07.07 | | 7. | | Emzed
93 | 01:14.70 | | 8. | | katia1962
| 01:16.83 | | 9. | | Ernie A.
114 | 01:18.92 | | 10. | | PieterBasje
39 | 01:19.70 | | 11. | | AtMarkZero
56 | 01:45.67 | | 12. | | X1maa
13 | 02:14.05 | | 13. | | Rickieman86
8 | 03:13.74 | | 14. | | JiangSuiKitJack
| 03:24.27 | | 15. | | MarkMark
| 03:51.76 | | 16. | | oracle3000
31 | 04:11.47 | | 17. | | timothykratz
| 05:53.45 | | 18. | | 2hang9ue5h1
| 11:30.60 | | 19. | | ath
5 | 14:12.18 | | 20. | | jasoneb
74 | 24d 20:31:23.64 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | MushroomsCavern
134 | 00:18.17 | | 2. | | Szofi
3 | 00:19.63 | | 3. | | Kraksy
125 | 00:25.01 | | 4. | | lidziaks
4 | 00:27.38 | | 5. | | mts55
44 | 01:07.07 | | 6. | | katia1962
| 01:16.83 | | 7. | | Ernie A.
114 | 01:18.92 | | 8. | | X1maa
13 | 02:14.05 | | 9. | | MarkMark
| 03:51.76 | | 10. | | timothykratz
| 05:53.45 | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | autumn172
93 | 00:09.39 | | 2. | numbrr
325 | 00:12.36 | | 3. | KanameRin
80 | 00:13.10 | | 4. | CamPuzzle
43 | 00:13.81 | | 5. | PurplePanda
119 | 00:14.16 | | 6. | PuzzleMaestro
107 | 00:14.18 | | 7. | Yeddsy
61 | 00:15.52 | | 8. | kyrawr8383
157 | 00:15.90 | | 9. | selahsea
132 | 00:16.40 | | 10. | Aureli
133 | 00:16.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | autumn172
93 | 00:09.65 | | 2. | numbrr
325 | 00:14.00 | | 3. | CamPuzzle
43 | 00:14.18 | | 4. | PuzzleMaestro
107 | 00:14.80 | | 5. | PurplePanda
119 | 00:15.26 | | 6. | synester101
34 | 00:15.42 | | 7. | Yeddsy
61 | 00:16.20 | | 8. | KanameRin
80 | 00:16.31 | | 9. | TheBigMD
108 | 00:16.73 | | 10. | kyrawr8383
157 | 00:16.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | autumn172
93 | 00:11.06 | | 2. | CamPuzzle
43 | 00:17.08 | | 3. | synester101
34 | 00:18.63 | | 4. | KanameRin
80 | 00:19.00 | | 5. | kyrawr8383
157 | 00:19.12 | | 6. | PurplePanda
119 | 00:19.23 | | 7. | Aureli
133 | 00:20.51 | | 8. | numbrr
325 | 00:20.87 | | 9. | TheBigMD
108 | 00:22.31 | | 10. | Yeddsy
61 | 00:22.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 155 | 00:00.007 | | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com