
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
本月 |
---|
1. | | KanameRin
26 | 00:10.84 | 2. | | tuberculosis
73 | 00:14.22 | 3. | | Szofi
3 | 00:19.77 | 4. | | Winginit
49 | 00:20.19 | 5. | | Mandragore
2 | 00:20.96 | 6. | | Xap
10 | 00:26.13 | 7. | | pouldu
49 | 00:28.11 | 8. | | lpbxrzpd
20 | 00:29.99 | 9. | | msa5540
8 | 00:30.32 | 10. | | Zixivyxity
3 | 00:33.67 | 11. | | hajuyi
40 | 00:36.12 | 12. | | Nana56
| 00:37.84 | 13. | | AziaBay
| 00:38.23 | 14. | | k03ih01
34 | 00:48.49 | 15. | | Jollification
36 | 00:52.69 | 16. | | SHMETROreciter
6 | 00:53.14 | 17. | | tsy90
| 00:57.12 | 18. | | Yeti
109 | 01:11.76 | 19. | | KingRose
| 01:16.16 | 20. | | Ryan Stahly
4 | 01:25.40 |
| 本週 |
---|
1. | | KanameRin
26 | 00:10.84 | 2. | | Szofi
3 | 00:19.77 | 3. | | Xap
10 | 00:26.13 | 4. | | lpbxrzpd
20 | 00:29.99 | 5. | | AziaBay
| 00:45.81 | 6. | | AMQUACK
| 01:55.12 | 7. | | gpgekko
12 | 05:41.09 | 8. | | Barbossa Crinna
4 | 08:08.50 | 9. | | Kropo
56 | 12:37.50 | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | | Szofi
3 | 00:19.77 | 2. | | Kropo
56 | 12:37.50 | 3. | | --- 無 --- | --:-- | 4. | | --- 無 --- | --:-- | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
90 | 00:09.39 | 2. | numbrr
288 | 00:12.36 | 3. | KanameRin
26 | 00:13.10 | 4. | PuzzleMaestro
72 | 00:14.18 | 5. | kyrawr8383
129 | 00:15.90 | 6. | selahsea
104 | 00:16.40 | 7. | Aureli
115 | 00:16.63 | 8. | synester101
33 | 00:16.75 | 9. | TheBigMD
100 | 00:17.51 | 10. | grimmgirlfandom
145 | 00:18.40 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
90 | 00:09.65 | 2. | numbrr
288 | 00:14.00 | 3. | PuzzleMaestro
72 | 00:14.80 | 4. | synester101
33 | 00:15.42 | 5. | KanameRin
26 | 00:16.31 | 6. | TheBigMD
100 | 00:16.73 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:16.87 | 8. | Aureli
115 | 00:17.82 | 9. | selahsea
104 | 00:19.50 | 10. | grimmgirlfandom
145 | 00:20.49 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
90 | 00:11.06 | 2. | synester101
33 | 00:18.63 | 3. | KanameRin
26 | 00:19.00 | 4. | kyrawr8383
129 | 00:19.12 | 5. | Aureli
115 | 00:20.51 | 6. | numbrr
288 | 00:20.87 | 7. | TheBigMD
100 | 00:22.31 | 8. | Fastfaxer
126 | 00:24.81 | 9. | grimmgirlfandom
145 | 00:25.86 | 10. | selahsea
104 | 00:26.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 108 | 00:00.007 | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | 3. | | cherrry | 00:50.259 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-19 18:08:16
zh.puzzle-words.com