
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | Yeddsy
41 | 00:10.01 | | 2. | | Pitchu
14 | 00:15.63 | | 3. | | Szofi
3 | 00:20.46 | | 4. | | Kraksy
118 | 00:23.01 | | 5. | | rahhhh
2 | 00:25.68 | | 6. | | mrbombastic07
8 | 00:25.98 | | 7. | | THEmary
5 | 00:29.66 | | 8. | | beatrixwashere
116 | 00:29.67 | | 9. | | Hotshot007
104 | 00:34.06 | | 10. | | Cascyst27
54 | 00:43.88 | | 11. | | モグモグ
47 | 00:45.27 | | 12. | | Lua
151 | 00:45.67 | | 13. | | CrazyNaut
27 | 00:47.59 | | 14. | | Mea17
54 | 00:52.24 | | 15. | | EggBeanMoon
17 | 00:57.89 | | 16. | | vnyls
13 | 01:03.68 | | 17. | | SSaul
88 | 01:06.56 | | 18. | | jackhx00
| 01:13.37 | | 19. | | Variellie
9 | 01:16.85 | | 20. | | rekted
| 01:18.95 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | Yeddsy
41 | 00:10.01 | | 2. | | Pitchu
14 | 00:15.63 | | 3. | | Kraksy
118 | 00:26.41 | | 4. | | Szofi
3 | 00:29.05 | | 5. | | Variellie
9 | 01:16.85 | | 6. | | rekted
| 01:18.95 | | 7. | | 1792775931
11 | 01:22.40 | | 8. | | Axiomatically_confus...
33 | 01:44.15 | | 9. | | wklibanow
| 01:50.98 | | 10. | | Zerozeddy1
80 | 02:13.62 | | 11. | | 6cam7
| 02:16.74 | | 12. | | Chalk
80 | 02:41.36 | | 13. | | bingxi
| 03:27.16 | | 14. | | ush70x
| 09:29.63 | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:09.39 | | 2. | numbrr
312 | 00:12.36 | | 3. | KanameRin
72 | 00:13.10 | | 4. | anonymous 27 | 00:13.31 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:14.18 | | 6. | Yeddsy
41 | 00:15.52 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:15.90 | | 8. | selahsea
122 | 00:16.40 | | 9. | Aureli
130 | 00:16.63 | | 10. | synester101
34 | 00:16.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:09.65 | | 2. | numbrr
312 | 00:14.00 | | 3. | anonymous 27 | 00:14.07 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 00:14.80 | | 5. | synester101
34 | 00:15.42 | | 6. | Yeddsy
41 | 00:16.20 | | 7. | KanameRin
72 | 00:16.31 | | 8. | TheBigMD
107 | 00:16.73 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:16.87 | | 10. | Aureli
130 | 00:17.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:11.06 | | 2. | anonymous 27 | 00:15.70 | | 3. | synester101
34 | 00:18.63 | | 4. | KanameRin
72 | 00:19.00 | | 5. | kyrawr8383
149 | 00:19.12 | | 6. | Aureli
130 | 00:20.51 | | 7. | numbrr
312 | 00:20.87 | | 8. | TheBigMD
107 | 00:22.31 | | 9. | Yeddsy
41 | 00:22.57 | | 10. | PurplePanda
90 | 00:23.38 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com