
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | CamPuzzle
40 | 00:11.53 | | 2. | | MushroomsCavern
123 | 00:14.35 | | 3. | | yvhkgys
37 | 00:19.94 | | 4. | | PuzzleMaestro
100 | 00:24.38 | | 5. | | Szofi
3 | 00:25.12 | | 6. | | plang2008
51 | 00:28.80 | | 7. | | Scepthan
76 | 00:29.75 | | 8. | | SilverKiwi
81 | 00:30.33 | | 9. | | Kraksy
123 | 00:31.18 | | 10. | | qpwhat
| 00:39.46 | | 11. | | NghiVo
72 | 00:52.46 | | 12. | | IanTheG
17 | 00:57.83 | | 13. | | Woodcharcoal
23 | 01:20.75 | | 14. | | SirinYYDS
81 | 01:32.37 | | 15. | | FangTianyi
| 01:39.49 | | 16. | | huohuo2004
50 | 01:39.96 | | 17. | | Gabbe
47 | 01:46.47 | | 18. | | aadnek
35 | 01:52.32 | | 19. | | anykanen
7 | 01:54.38 | | 20. | | L1dji
17 | 01:56.20 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | Szofi
3 | 00:25.12 | | 2. | | plang2008
51 | 00:28.80 | | 3. | | Scepthan
76 | 00:29.75 | | 4. | | SirinYYDS
81 | 01:32.37 | | 5. | | aadnek
35 | 01:55.01 | | 6. | | Gui
33 | 02:16.51 | | 7. | | Cobiscobby
9 | 03:28.12 | | 8. | | Amelia DiAngelo
54 | 04:10.62 | | 9. | | cywind
77 | 04:24.44 | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:09.39 | | 2. | numbrr
322 | 00:12.36 | | 3. | KanameRin
78 | 00:13.10 | | 4. | PurplePanda
116 | 00:14.16 | | 5. | PuzzleMaestro
100 | 00:14.18 | | 6. | Yeddsy
59 | 00:15.52 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:15.90 | | 8. | selahsea
130 | 00:16.40 | | 9. | Aureli
131 | 00:16.63 | | 10. | CamPuzzle
40 | 00:16.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:09.65 | | 2. | numbrr
322 | 00:14.00 | | 3. | PuzzleMaestro
100 | 00:14.80 | | 4. | PurplePanda
116 | 00:15.26 | | 5. | synester101
34 | 00:15.42 | | 6. | Yeddsy
59 | 00:16.20 | | 7. | KanameRin
78 | 00:16.31 | | 8. | TheBigMD
107 | 00:16.73 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:16.87 | | 10. | Aureli
131 | 00:17.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:11.06 | | 2. | synester101
34 | 00:18.63 | | 3. | KanameRin
78 | 00:19.00 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:19.12 | | 5. | PurplePanda
116 | 00:19.23 | | 6. | Aureli
131 | 00:20.51 | | 7. | numbrr
322 | 00:20.87 | | 8. | CamPuzzle
40 | 00:21.83 | | 9. | TheBigMD
107 | 00:22.31 | | 10. | Yeddsy
59 | 00:22.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com