
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | Hotshot007
104 | 00:22.48 | | 2. | | 2026SNU
| 00:25.63 | | 3. | | Szofi
3 | 00:25.99 | | 4. | | Kraksy
120 | 00:26.67 | | 5. | | jorah
90 | 00:26.71 | | 6. | | Macy
60 | 00:27.00 | | 7. | | Catathyst
27 | 00:30.05 | | 8. | | causticpro12
17 | 00:30.92 | | 9. | | sevtor
23 | 00:32.77 | | 10. | | Daeton Page
37 | 00:39.34 | | 11. | | Melkor
77 | 00:41.58 | | 12. | | CrazyNaut
40 | 00:48.72 | | 13. | | CamPuzzle
29 | 00:50.36 | | 14. | | katia1962
| 00:54.75 | | 15. | | MrNyooooom
8 | 00:55.84 | | 16. | | FisherSticksSix
| 01:03.92 | | 17. | | Dandandan
9 | 01:06.33 | | 18. | | xc0xupx
41 | 01:06.98 | | 19. | | Liam1
20 | 01:16.39 | | 20. | | SWICT
57 | 01:18.22 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | Hotshot007
104 | 00:22.48 | | 2. | | Kraksy
120 | 00:26.67 | | 3. | | Szofi
3 | 00:27.04 | | 4. | | Melkor
77 | 00:41.58 | | 5. | | CamPuzzle
29 | 00:50.36 | | 6. | | MrNyooooom
8 | 00:55.84 | | 7. | | xc0xupx
41 | 01:06.98 | | 8. | | SWICT
57 | 01:18.22 | | 9. | | brody2
17 | 02:08.76 | | 10. | | ROCK2CHEWER
8 | 05:22.16 | | 11. | | Following
| 06:01.84 | | 12. | | My Nguyen
4 | 15:14.47 | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | CamPuzzle
29 | 00:50.36 | | 2. | | Melkor
77 | 00:53.39 | | 3. | | MrNyooooom
8 | 00:55.84 | | 4. | | SWICT
57 | 01:18.22 | | 5. | | My Nguyen
4 | 15:14.47 | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:09.39 | | 2. | numbrr
320 | 00:12.36 | | 3. | KanameRin
74 | 00:13.10 | | 4. | PurplePanda
101 | 00:14.16 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 00:14.18 | | 6. | Yeddsy
56 | 00:15.52 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:15.90 | | 8. | selahsea
125 | 00:16.40 | | 9. | Aureli
130 | 00:16.63 | | 10. | synester101
34 | 00:16.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:09.65 | | 2. | numbrr
320 | 00:14.00 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:14.80 | | 4. | PurplePanda
101 | 00:15.26 | | 5. | synester101
34 | 00:15.42 | | 6. | Yeddsy
56 | 00:16.20 | | 7. | KanameRin
74 | 00:16.31 | | 8. | TheBigMD
107 | 00:16.73 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:16.87 | | 10. | Aureli
130 | 00:17.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:11.06 | | 2. | synester101
34 | 00:18.63 | | 3. | KanameRin
74 | 00:19.00 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:19.12 | | 5. | PurplePanda
101 | 00:19.23 | | 6. | Aureli
130 | 00:20.51 | | 7. | numbrr
320 | 00:20.87 | | 8. | TheBigMD
107 | 00:22.31 | | 9. | Yeddsy
56 | 00:22.57 | | 10. | grimmgirlfandom
171 | 00:23.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com