
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
本月 |
---|
1. | | afidaleo
132 | 00:17.25 | 2. | | AkiyamaMizuki
| 00:18.20 | 3. | | Winginit
51 | 00:19.68 | 4. | | Szofi
3 | 00:26.77 | 5. | | boru
105 | 00:31.11 | 6. | | fzyakioi
10 | 00:45.48 | 7. | | SSaul
70 | 00:48.35 | 8. | | 이동훈
4 | 01:18.81 | 9. | | theconcertsover
35 | 01:31.26 | 10. | | causticpro12
7 | 01:35.08 | 11. | | PuzzleWoo
9 | 01:35.45 | 12. | | GrandmaB60
31 | 01:37.42 | 13. | | NBGalli
| 01:51.83 | 14. | | Seb1
46 | 01:55.99 | 15. | | aqaor
8 | 01:58.24 | 16. | | isznark
14 | 02:06.32 | 17. | | ROCK2CHEWER
2 | 02:06.67 | 18. | | slyguy519
53 | 02:22.86 | 19. | | esamgu
14 | 02:33.42 | 20. | | onlinecreature
6 | 02:52.46 |
| 本週 |
---|
1. | | AkiyamaMizuki
| 00:18.20 | 2. | | Winginit
51 | 00:19.68 | 3. | | Szofi
3 | 00:26.77 | 4. | | boru
105 | 00:31.11 | 5. | | fzyakioi
10 | 01:15.05 | 6. | | ROCK2CHEWER
2 | 02:06.67 | 7. | | slyguy519
53 | 02:22.86 | 8. | | onlinecreature
6 | 02:52.46 | 9. | | Koakuma
48 | 04:09.85 | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | | Winginit
51 | 00:21.75 | 2. | | Szofi
3 | 00:36.36 | 3. | | --- 無 --- | --:-- | 4. | | --- 無 --- | --:-- | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:09.39 | 2. | numbrr
298 | 00:12.36 | 3. | KanameRin
58 | 00:13.10 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.18 | 5. | kyrawr8383
142 | 00:15.90 | 6. | selahsea
111 | 00:16.40 | 7. | Aureli
129 | 00:16.63 | 8. | synester101
33 | 00:16.75 | 9. | TheBigMD
101 | 00:17.51 | 10. | grimmgirlfandom
159 | 00:18.40 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:09.65 | 2. | numbrr
298 | 00:14.00 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.80 | 4. | synester101
33 | 00:15.42 | 5. | KanameRin
58 | 00:16.31 | 6. | TheBigMD
101 | 00:16.73 | 7. | kyrawr8383
142 | 00:16.87 | 8. | Aureli
129 | 00:17.82 | 9. | selahsea
111 | 00:19.50 | 10. | grimmgirlfandom
159 | 00:20.49 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:11.06 | 2. | synester101
33 | 00:18.63 | 3. | KanameRin
58 | 00:19.00 | 4. | kyrawr8383
142 | 00:19.12 | 5. | Aureli
129 | 00:20.51 | 6. | numbrr
298 | 00:20.87 | 7. | TheBigMD
101 | 00:22.31 | 8. | Fastfaxer
126 | 00:24.81 | 9. | grimmgirlfandom
159 | 00:25.86 | 10. | selahsea
111 | 00:26.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-18 06:27:14
zh.puzzle-words.com