
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | puzzlelover432
27 | 00:22.78 | | 2. | | モグモグ
39 | 01:17.72 | | 3. | | flyingdutchman
75 | 01:31.44 | | 4. | | TrimTom2
12 | 03:26.04 | | 5. | | GoldChoco36
151 | 03:40.53 | | 6. | | Kukko
160 | 03:48.58 | | 7. | | Oryn
167 | 03:53.35 | | 8. | | trLBumm
30 | 19:41.94 | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | モグモグ
39 | 01:17.72 | | 2. | | flyingdutchman
75 | 01:52.63 | | 3. | | TrimTom2
12 | 03:26.04 | | 4. | | GoldChoco36
151 | 03:40.53 | | 5. | | trLBumm
30 | 19:41.94 | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:23.65 | | 2. | anDrES172
92 | 00:26.75 | | 3. | synester101
33 | 00:35.16 | | 4. | afidaleo
133 | 00:47.73 | | 5. | selahsea
117 | 00:52.63 | | 6. | grimmgirlfandom
168 | 00:55.05 | | 7. | numbrr
307 | 00:58.41 | | 8. | Rhododendron
147 | 01:10.60 | | 9. | kyrawr8383
149 | 01:13.52 | | 10. | mazuaty
11 | 01:21.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:23.82 | | 2. | anDrES172
92 | 00:27.07 | | 3. | synester101
33 | 00:35.56 | | 4. | selahsea
117 | 00:53.89 | | 5. | afidaleo
133 | 00:54.04 | | 6. | numbrr
307 | 01:14.25 | | 7. | grimmgirlfandom
168 | 01:15.43 | | 8. | kyrawr8383
149 | 01:23.48 | | 9. | Rhododendron
147 | 01:25.48 | | 10. | Dorice
261 | 01:27.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:35.98 | | 2. | anonymous 27 | 00:39.42 | | 3. | synester101
33 | 00:49.43 | | 4. | grimmgirlfandom
168 | 01:29.90 | | 5. | Dorice
261 | 01:37.20 | | 6. | numbrr
307 | 01:40.95 | | 7. | DrVince
71 | 01:45.67 | | 8. | hkjsf
150 | 01:46.18 | | 9. | Rhododendron
147 | 01:50.75 | | 10. | kyrawr8383
149 | 01:51.38 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 140 | 00:00.009 | | 2. | | livefree23dc | 01:37.819 | | 3. | | senyao 1 | 05:07.952 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-15 22:07:48
zh.puzzle-words.com