
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | bakpao
67 | 01:38.40 | | 2. | | PuzzleMaestro
81 | 02:11.41 | | 3. | | Oryn
160 | 05:09.60 | | 4. | | boru
115 | 07:03.91 | | 5. | | Nadibo
29 | 07:10.31 | | 6. | | Koakuma
50 | 09:38.55 | | 7. | | Swagrymple
| 10:40.33 | | 8. | | bdzzj
3 | 12:55.89 | | 9. | | wam3988
| 13:01.13 | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | bakpao
67 | 01:38.40 | | 2. | | PuzzleMaestro
81 | 02:11.41 | | 3. | | Nadibo
29 | 07:10.31 | | 4. | | Swagrymple
| 10:40.33 | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 01:41.05 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 02:10.71 | | 3. | anDrES172
92 | 02:46.37 | | 4. | DaveJ
54 | 02:54.99 | | 5. | Dorice
254 | 02:58.68 | | 6. | carrotene
69 | 03:16.55 | | 7. | Frostini#8177
31 | 03:22.74 | | 8. | L.W.
51 | 03:31.71 | | 9. | qqwref
261 | 03:33.11 | | 10. | SilverHawk
212 | 04:15.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 01:56.09 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 02:11.51 | | 3. | anDrES172
92 | 02:46.37 | | 4. | DaveJ
54 | 03:03.80 | | 5. | Dorice
254 | 03:04.77 | | 6. | carrotene
69 | 03:10.48 | | 7. | Frostini#8177
31 | 03:36.38 | | 8. | L.W.
51 | 03:49.64 | | 9. | qqwref
261 | 04:03.57 | | 10. | kyrawr8383
149 | 04:22.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 02:27.98 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 02:34.52 | | 3. | anDrES172
92 | 03:09.63 | | 4. | DaveJ
54 | 03:09.76 | | 5. | Dorice
254 | 03:11.04 | | 6. | carrotene
69 | 03:50.87 | | 7. | Frostini#8177
31 | 03:55.54 | | 8. | L.W.
51 | 04:12.31 | | 9. | qqwref
261 | 04:16.69 | | 10. | kyrawr8383
149 | 04:56.62 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 34 | 00:00.290 | | 3. | | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-20 12:25:48
zh.puzzle-words.com