
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | carrotene
71 | 01:53.49 | | 2. | | AkiyamaMizuki
6 | 02:40.80 | | 3. | | CamPuzzle
42 | 03:37.53 | | 4. | | tuberculosis
110 | 04:22.26 | | 5. | | MushroomsCavern
131 | 05:23.13 | | 6. | | Truth-or-Peace
140 | 05:46.18 | | 7. | | LittleTomy
69 | 06:40.00 | | 8. | | ush70x
| 09:07.36 | | 9. | | ChewableCPP
10 | 12:04.62 | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | AkiyamaMizuki
6 | 03:25.15 | | 2. | | tuberculosis
110 | 04:22.26 | | 3. | | MushroomsCavern
131 | 05:38.82 | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | tuberculosis
110 | 04:22.26 | | 2. | | MushroomsCavern
131 | 05:38.82 | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 01:41.05 | | 2. | carrotene
71 | 02:02.08 | | 3. | PuzzleMaestro
103 | 02:10.71 | | 4. | autumn172
92 | 02:46.37 | | 5. | DaveJ
64 | 02:54.99 | | 6. | Dorice
274 | 02:58.68 | | 7. | jaydene19248
21 | 03:21.57 | | 8. | Frostini#8177
31 | 03:22.74 | | 9. | L.W.
51 | 03:31.71 | | 10. | qqwref
266 | 03:33.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 01:56.09 | | 2. | carrotene
71 | 02:10.84 | | 3. | PuzzleMaestro
103 | 02:11.51 | | 4. | autumn172
92 | 02:46.37 | | 5. | DaveJ
64 | 03:03.80 | | 6. | Dorice
274 | 03:04.77 | | 7. | jaydene19248
21 | 03:32.73 | | 8. | Frostini#8177
31 | 03:36.38 | | 9. | L.W.
51 | 03:49.64 | | 10. | qqwref
266 | 04:03.57 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | carrotene
71 | 02:23.12 | | 2. | bakpao
67 | 02:27.98 | | 3. | PuzzleMaestro
103 | 02:34.52 | | 4. | autumn172
92 | 03:09.63 | | 5. | DaveJ
64 | 03:09.76 | | 6. | Dorice
274 | 03:11.04 | | 7. | Frostini#8177
31 | 03:55.54 | | 8. | L.W.
51 | 04:12.31 | | 9. | qqwref
266 | 04:16.69 | | 10. | kyrawr8383
152 | 04:56.62 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 37 | 00:00.290 | | 3. | | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com