
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | モグモグ
44 | 00:58.48 | | 2. | | AkiyamaMizuki
| 01:02.88 | | 3. | | Winginit
54 | 01:21.60 | | 4. | | colin8
163 | 01:25.99 | | 5. | | PuZzLeGaRy
68 | 01:50.24 | | 6. | | rahhhh
| 02:05.13 | | 7. | | 4rainylights
| 02:06.83 | | 8. | | viddy
| 02:47.56 | | 9. | | Kraksy
117 | 02:52.91 | | 10. | | tteofm
| 03:35.10 | | 11. | | flyingdutchman
76 | 03:46.06 | | 12. | | Victorious1
199 | 04:04.29 | | 13. | | dallas3324
5 | 04:19.96 | | 14. | | Fireball734
18 | 04:20.95 | | 15. | | ktaklearns
| 05:09.99 | | 16. | | VampireQueen
| 05:51.74 | | 17. | | Szofi
3 | 06:06.98 | | 18. | | Tintin
20 | 06:37.40 | | 19. | | THEmary
2 | 06:53.13 | | 20. | | Husball
| 06:57.19 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | モグモグ
44 | 00:59.67 | | 2. | | Winginit
54 | 01:21.60 | | 3. | | colin8
163 | 01:34.71 | | 4. | | AkiyamaMizuki
| 01:41.34 | | 5. | | viddy
| 02:47.56 | | 6. | | Kraksy
117 | 02:52.91 | | 7. | | dallas3324
5 | 05:17.96 | | 8. | | VampireQueen
| 05:51.74 | | 9. | | Szofi
3 | 06:06.98 | | 10. | | THEmary
2 | 06:53.13 | | 11. | | Husball
| 06:57.19 | | 12. | | Dandandan
4 | 11:02.78 | | 13. | | yosiaki
103 | 15:37.81 | | 14. | | H2PAthletics
| 3d 09:15:04.57 | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | モグモグ
44 | 00:59.67 | | 2. | | colin8
163 | 01:56.37 | | 3. | | viddy
| 02:59.91 | | 4. | | dallas3324
5 | 05:17.96 | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:19.66 | | 2. | RustyJ
2 | 00:31.49 | | 3. | synester101
33 | 00:44.04 | | 4. | anDrES172
92 | 00:45.91 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:06.09 | | 6. | anonymous 44 | 01:09.59 | | 7. | afidaleo
133 | 01:11.42 | | 8. | Ensten
87 | 01:30.69 | | 9. | Winginit
54 | 01:39.86 | | 10. | colin8
163 | 01:46.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:22.70 | | 2. | synester101
33 | 00:48.91 | | 3. | anDrES172
92 | 00:52.37 | | 4. | anonymous 44 | 01:10.14 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:17.20 | | 6. | Ensten
87 | 01:34.61 | | 7. | Winginit
54 | 01:47.26 | | 8. | colin8
163 | 01:51.26 | | 9. | abo401
56 | 02:00.66 | | 10. | kyrawr8383
149 | 02:01.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:27.03 | | 2. | synester101
33 | 00:53.51 | | 3. | anDrES172
92 | 00:58.95 | | 4. | anonymous 44 | 01:31.39 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:34.07 | | 6. | Winginit
54 | 02:28.93 | | 7. | colin8
163 | 02:33.33 | | 8. | abo401
56 | 02:35.75 | | 9. | PuZzLeGaRy
68 | 02:39.06 | | 10. | kyrawr8383
149 | 02:42.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 141 | 00:00.015 | | 2. | | asterina | 00:55.102 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 02:42.970 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-03-08 16:44:04
zh.puzzle-words.com