
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | モグモグ
42 | 00:58.48 | | 2. | | AkiyamaMizuki
| 01:02.88 | | 3. | | Winginit
54 | 01:24.23 | | 4. | | colin8
162 | 01:25.99 | | 5. | | PuZzLeGaRy
68 | 01:37.78 | | 6. | | rahhhh
| 02:05.13 | | 7. | | fallofgus
| 02:37.04 | | 8. | | Barfle
6 | 02:38.99 | | 9. | | bogglequeen1
| 02:45.09 | | 10. | | viddy
| 02:48.38 | | 11. | | Szofi
3 | 02:48.82 | | 12. | | Kraksy
117 | 03:30.82 | | 13. | | tteofm
| 03:35.10 | | 14. | | thelegendary08
28 | 03:44.20 | | 15. | | flyingdutchman
75 | 03:46.06 | | 16. | | Victorious1
197 | 04:04.29 | | 17. | | dallas3324
5 | 04:15.54 | | 18. | | Fireball734
18 | 04:20.95 | | 19. | | smoothish
| 04:48.20 | | 20. | | ktaklearns
| 05:09.99 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | AkiyamaMizuki
| 01:02.88 | | 2. | | Winginit
54 | 01:24.23 | | 3. | | colin8
162 | 01:25.99 | | 4. | | PuZzLeGaRy
68 | 01:59.87 | | 5. | | rahhhh
| 02:05.13 | | 6. | | viddy
| 02:48.38 | | 7. | | Victorious1
197 | 04:04.29 | | 8. | | Fireball734
18 | 04:20.95 | | 9. | | dallas3324
5 | 05:07.86 | | 10. | | Naien
60 | 08:24.24 | | 11. | | Hotshot007
103 | 12:18.65 | | 12. | | Miroslav Dichev
1 | 39:35.87 | | 13. | | H2PAthletics
| 4:11:37.90 | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | dallas3324
5 | 05:46.17 | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:19.66 | | 2. | RustyJ
2 | 00:31.49 | | 3. | synester101
33 | 00:44.04 | | 4. | anDrES172
92 | 00:45.91 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:06.09 | | 6. | afidaleo
133 | 01:11.42 | | 7. | Ensten
87 | 01:30.69 | | 8. | Winginit
54 | 01:39.86 | | 9. | anonymous 42 | 01:44.00 | | 10. | colin8
162 | 01:46.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:22.70 | | 2. | synester101
33 | 00:48.91 | | 3. | anDrES172
92 | 00:52.37 | | 4. | Leif Olsen
4 | 01:17.20 | | 5. | Ensten
87 | 01:34.61 | | 6. | Winginit
54 | 01:47.26 | | 7. | colin8
162 | 01:51.26 | | 8. | anonymous 42 | 01:51.31 | | 9. | abo401
56 | 02:00.66 | | 10. | kyrawr8383
149 | 02:01.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anonymous 27 | 00:27.03 | | 2. | synester101
33 | 00:53.51 | | 3. | anDrES172
92 | 00:58.95 | | 4. | Leif Olsen
4 | 01:34.07 | | 5. | Winginit
54 | 02:28.93 | | 6. | colin8
162 | 02:33.33 | | 7. | abo401
56 | 02:35.75 | | 8. | anonymous 42 | 02:36.37 | | 9. | PuZzLeGaRy
68 | 02:39.06 | | 10. | kyrawr8383
149 | 02:42.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 141 | 00:00.015 | | 2. | | asterina | 00:55.102 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 02:42.970 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-27 09:08:51
zh.puzzle-words.com