
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
本月 |
---|
1. | | HopHoppip
| 01:23.65 | 2. | | Winginit
49 | 01:24.24 | 3. | | PiGeek
| 01:31.02 | 4. | | colin8
145 | 01:32.54 | 5. | | PuZzLeGaRy
64 | 01:52.79 | 6. | | fallofgus
| 02:10.52 | 7. | | tuberculosis
73 | 02:12.78 | 8. | | BuzzBee
| 02:14.47 | 9. | | 4rainylights
| 02:23.43 | 10. | | Pitchu
| 02:49.72 | 11. | | wyq97
| 02:52.11 | 12. | | viysid
| 02:54.12 | 13. | | Nana56
| 03:16.58 | 14. | | RainbowKid
| 03:38.25 | 15. | | wklibanow
| 03:44.45 | 16. | | dallas3324
| 03:44.67 | 17. | | Ellisya
| 04:48.11 | 18. | | pythagora
| 07:04.26 | 19. | | Cascyst27
48 | 07:37.19 | 20. | | hardlysimilar
56 | 08:32.70 |
| 本週 |
---|
1. | | HopHoppip
| 01:23.65 | 2. | | Winginit
49 | 01:30.68 | 3. | | PuZzLeGaRy
64 | 02:00.63 | 4. | | colin8
145 | 02:11.92 | 5. | | fallofgus
| 02:14.08 | 6. | | wyq97
| 02:52.11 | 7. | | viysid
| 02:54.12 | 8. | | Nana56
| 03:16.58 | 9. | | dallas3324
| 05:12.12 | 10. | | snowbort
| 16:42.62 | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | | Winginit
49 | 01:47.16 | 2. | | PuZzLeGaRy
64 | 02:16.75 | 3. | | colin8
145 | 02:42.91 | 4. | | dallas3324
| 07:08.52 | 5. | | --- 無 --- | --:-- | 6. | | --- 無 --- | --:-- | 7. | | --- 無 --- | --:-- | 8. | | --- 無 --- | --:-- | 9. | | --- 無 --- | --:-- | 10. | | --- 無 --- | --:-- | 11. | | --- 無 --- | --:-- | 12. | | --- 無 --- | --:-- | 13. | | --- 無 --- | --:-- | 14. | | --- 無 --- | --:-- | 15. | | --- 無 --- | --:-- | 16. | | --- 無 --- | --:-- | 17. | | --- 無 --- | --:-- | 18. | | --- 無 --- | --:-- | 19. | | --- 無 --- | --:-- | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | RustyJ
2 | 00:31.49 | 2. | synester101
33 | 00:44.04 | 3. | anDrES172
90 | 00:45.91 | 4. | Leif Olsen
4 | 01:06.09 | 5. | Ensten
85 | 01:30.69 | 6. | Winginit
49 | 01:39.86 | 7. | colin8
145 | 01:49.04 | 8. | abo401
52 | 01:52.03 | 9. | numbrr
286 | 01:54.58 | 10. | kyrawr8383
129 | 02:00.46 |
| AO5 |
---|
1. | synester101
33 | 00:48.91 | 2. | anDrES172
90 | 00:52.37 | 3. | Leif Olsen
4 | 01:17.20 | 4. | Ensten
85 | 01:34.61 | 5. | Winginit
49 | 01:47.26 | 6. | abo401
52 | 02:00.66 | 7. | kyrawr8383
129 | 02:01.95 | 8. | colin8
145 | 02:03.96 | 9. | PuZzLeGaRy
64 | 02:06.54 | 10. | numbrr
286 | 02:06.91 |
| AO12 |
---|
1. | synester101
33 | 00:53.51 | 2. | anDrES172
90 | 00:58.95 | 3. | Leif Olsen
4 | 01:34.07 | 4. | Winginit
49 | 02:28.93 | 5. | colin8
145 | 02:33.33 | 6. | abo401
52 | 02:35.75 | 7. | PuZzLeGaRy
64 | 02:39.06 | 8. | kyrawr8383
129 | 02:42.57 | 9. | TheBigMD
100 | 02:45.34 | 10. | tacotacotaco
17 | 02:48.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 106 | 00:00.015 | 2. | | Davidw | 02:54.051 | 3. | | dfhepp 1 | 06:18.366 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-03-31 11:07:06
zh.puzzle-words.com