
3x3 容易 Boggle | 3x3 困難 Boggle | 3x3 極難 Boggle | 4x4 容易 Boggle | 4x4 困難 Boggle | 4x4 極難 Boggle | 5x5 容易 Boggle | 5x5 困難 Boggle | 5x5 極難 Boggle
5x5 Word Search | 10x10 Word Search | 15x15 Word Search | 20x20 Word Search
| 本月 |
|---|
| 1. | | AkiyamaMizuki
10 | 01:15.49 | | 2. | | mts55
47 | 01:18.72 | | 3. | | Winginit
56 | 01:19.55 | | 4. | | colin8
175 | 01:26.45 | | 5. | | 4rainylights
| 01:50.20 | | 6. | | Kraksy
125 | 02:40.68 | | 7. | | LittleTomy
69 | 03:09.47 | | 8. | | lidziaks
8 | 03:43.44 | | 9. | | dallas3324
5 | 03:47.63 | | 10. | | mazuat
9 | 03:49.75 | | 11. | | MildParrot
3 | 05:02.65 | | 12. | | katia1962
| 05:46.97 | | 13. | | SIRMIKE
| 06:57.40 | | 14. | | snowbort
| 07:33.76 | | 15. | | Ernie A.
114 | 08:04.12 | | 16. | | JovialWombat
30 | 08:05.74 | | 17. | | SilverShore
7 | 08:14.24 | | 18. | | bowlofghouls
18 | 10:28.76 | | 19. | | X1maa
15 | 11:27.85 | | 20. | | CrakkyDogg
18 | 12:13.21 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | | mts55
47 | 01:18.72 | | 2. | | colin8
175 | 01:26.45 | | 3. | | Winginit
56 | 01:37.19 | | 4. | | Kraksy
125 | 02:40.68 | | 5. | | lidziaks
8 | 03:43.44 | | 6. | | dallas3324
5 | 05:59.93 | | 7. | | SIRMIKE
| 09:53.97 | | 8. | | stand.with.hk
35 | 16:22.24 | | 9. | | snowbort
| 2:43:30.46 | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | | --- 無 --- | --:-- | | 2. | | --- 無 --- | --:-- | | 3. | | --- 無 --- | --:-- | | 4. | | --- 無 --- | --:-- | | 5. | | --- 無 --- | --:-- | | 6. | | --- 無 --- | --:-- | | 7. | | --- 無 --- | --:-- | | 8. | | --- 無 --- | --:-- | | 9. | | --- 無 --- | --:-- | | 10. | | --- 無 --- | --:-- | | 11. | | --- 無 --- | --:-- | | 12. | | --- 無 --- | --:-- | | 13. | | --- 無 --- | --:-- | | 14. | | --- 無 --- | --:-- | | 15. | | --- 無 --- | --:-- | | 16. | | --- 無 --- | --:-- | | 17. | | --- 無 --- | --:-- | | 18. | | --- 無 --- | --:-- | | 19. | | --- 無 --- | --:-- | | 20. | | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | RustyJ
2 | 00:31.49 | | 2. | CamPuzzle
43 | 00:42.23 | | 3. | synester101
34 | 00:44.04 | | 4. | autumn172
93 | 00:45.91 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:06.09 | | 6. | SavvyDove
62 | 01:09.59 | | 7. | afidaleo
137 | 01:11.42 | | 8. | Nelson Talukder
20 | 01:21.85 | | 9. | PurplePanda
119 | 01:28.27 | | 10. | Ensten
87 | 01:30.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
43 | 00:41.77 | | 2. | synester101
34 | 00:48.91 | | 3. | autumn172
93 | 00:52.37 | | 4. | SavvyDove
62 | 01:10.14 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:17.20 | | 6. | PurplePanda
119 | 01:32.61 | | 7. | Ensten
87 | 01:34.61 | | 8. | Yeddsy
61 | 01:45.68 | | 9. | Winginit
56 | 01:47.26 | | 10. | colin8
175 | 01:51.26 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
43 | 00:49.23 | | 2. | synester101
34 | 00:53.51 | | 3. | autumn172
93 | 00:58.95 | | 4. | SavvyDove
62 | 01:26.81 | | 5. | Leif Olsen
4 | 01:34.07 | | 6. | PurplePanda
119 | 01:48.74 | | 7. | Yeddsy
61 | 02:10.82 | | 8. | Winginit
56 | 02:28.93 | | 9. | colin8
175 | 02:33.33 | | 10. | abo401
58 | 02:35.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 156 | 00:00.015 | | 2. | | asterina | 00:55.102 | | 3. | | BigMoneyMo 1 | 02:42.970 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-words.com